FBA垂直服务
每周燃油费率说明
以下是最新燃油附加费率:
| 物流 | 国家 | 燃油费率 | 开始日期 | 结束日期 |
| UPS | 美国 | 25.00% | 2026/07/06 | 2026/07/12 |
| FEDEX | 美国 | 25.00% | 2026/07/06 | 2026/07/12 |
| UPS | 加拿大 | 36.00% | 2026/07/06 | 2026/07/12 |
| FEDEX | 加拿大 | 33.50% | 2026/07/06 | 2026/07/12 |
| CP | 加拿大 | 29.50% | 2026/07/06 | 2026/07/12 |
| Purolator | 加拿大 | 39.50% | 2026/07/06 | 2026/07/12 |
| CANPAR | 加拿大 | 33.30% | 2026/07/07 | 2026/07/13 |
温馨提示:DHL/FEDEX/UPS燃油实行每周调整制,敬请留意我司通知。如需专员对接,请点击立即联系留言或拨打我们的电话,我们竭诚为您提供更优质的服务,谢谢。
顺祝各位客户出货顺利!生意兴隆!